特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 智能型微電腦P.I.D自動演算控製器,具有加熱和冷卻雙P.I.D自動演算控製,使模溫控製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在正負1℃.並且節省35%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 具有熱油(水)回收功能.節約煤體(ti) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 監控溫度設定上下限溫差.控溫更精確. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 俱自動定時99hr開機功能. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 自動顯示運轉狀態,中文麵板操作方便. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 特殊管路設計加溫快. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 開機自動排氣,開機自動降溫及延時關(guan) 機,確保溫控安全. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 具有強製冷卻功能,可以節約上下模時間. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 自動顯示運轉狀態,中文麵板操作方便. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 微電腦控製器采用中國台灣鴻運微電腦控製器. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 高溫泵采用*元欣1HP高溫泵,流量70L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 接觸器,過熱保護器選用台安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 配用中國台灣台源發熱管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 2.5mm厚不鏽鋼管焊接而成的油箱(水箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 銅管為(wei) 進口日本神戶紫銅管. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 閥門使用意大利碟閥. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 每台鐵弗龍管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 配熱傳(chuan) 油 機型 單位 HW-1 HW-2 HW-3 HO-1 HO-2 HO-3 溫控範圍 ℃ 98︱120℃ 98︱120℃ 98︱120℃ 200℃ 200℃ 200℃ 溫控精度 ℃ ±1℃ 電源 AC3∮380V50HZ 傳(chuan) 熱煤體(ti) 水 導熱油 冷卻方式 直接冷卻 間接冷卻 加熱能量 kg 6 9 12 6 9 9 泵浦馬力 HP 1 2 3 1 2 3 *大泵浦流量 l/min 75 153 153 45 70 90 冷卻水壓力 kg/㎡ 2 2 2 2 2 2 *大電力消耗 kw 7 10 13 7 10 13 警報功能 缺相/缺水/高溫/過載 冷卻水配管 inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 循環水配管 inch 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 外形尺寸 mm 630*340*620 630*340*620 720*700*800 630*340*620 630*340*620 720*700*800 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳(chuan) 真:86-0512-55383050 技術支持: 備案號: GoogleSitemap
星空体育登陆官网 版權所有 © 2025.